Наука

Материал из Короли Созвездий

(Различия между версиями)
Перейти к: навигация, поиск
(Направления исследований)
(Направления исследований)
Строка 14: Строка 14:
== Направления исследований ==
== Направления исследований ==
* [[Изображение:mining.png]] [[Наука: Добыча | Добыча]]
* [[Изображение:mining.png]] [[Наука: Добыча | Добыча]]
-
* [[Изображение:taxing.png]][[Наука: Налогообложение | Налогообложение]]
+
* [[Изображение:taxing.png]][[Наука:Налогообложение | Налогообложение]]
-
* [[Изображение:citproduct.png]][[Наука: Гражданское производство | Гражданское производство]]
+
* [[Изображение:citproduct.png]][[Наука:Гражданское производство | Гражданское производство]]
-
* [[Изображение:powersave.png]][[Наука: Энергосбережение| Энергосбережение]]
+
* [[Изображение:powersave.png]][[Наука:Энергосбережение| Энергосбережение]]
-
* [[Изображение:occupation.png]][[Наука: Планетарная емкость | Планетарная емкость ]]
+
* [[Изображение:occupation.png]][[Наука:Планетарная емкость | Планетарная емкость ]]
-
* [[Изображение:milproduct.png]][[Наука: Военное Производство | Военное Производство]]
+
* [[Изображение:milproduct.png]][[Наука:Военное Производство | Военное Производство]]
-
* [[Изображение:precision.png]][[Наука: Точность | Точность]]
+
* [[Изображение:precision.png]][[Наука:Точность | Точность]]
-
* [[Изображение:defence.png]][[Наука: Защитная мощь | Защитная мощь]]
+
* [[Изображение:defence.png]][[Наука:Защитная мощь | Защитная мощь]]
-
* [[Изображение:sight.png]][[Наука: Радиус обзора | Радиус обзора]]
+
* [[Изображение:sight.png]][[Наука:Радиус обзора | Радиус обзора]]
-
* [[Изображение:tunnelcost.png]][[Наука: Стоимость туннелей | Стоимость туннелей ]]
+
* [[Изображение:tunnelcost.png]][[Наука:Стоимость туннелей | Стоимость туннелей ]]
-
* [[Изображение:solar_rate.png]][[Наука: Солнечная энергия | Солнечная энергия]]
+
* [[Изображение:solar_rate.png]][[Наука:Солнечная энергия | Солнечная энергия]]
-
* [[Изображение:population.png]][[Наука: Население| Население]]
+
* [[Изображение:population.png]][[Наука:Население| Население]]
-
* [[Изображение:farming.png]][[Наука: Фермерство | Фермерство]]
+
* [[Изображение:farming.png]][[Наука:Фермерство | Фермерство]]
-
* [[Изображение:stealth.png]][[Наука: Маскировка | Маскировка]]
+
* [[Изображение:stealth.png]][[Наука:Маскировка | Маскировка]]
-
* [[Изображение:detect.png]][[Наука: Детект| Детект]]
+
* [[Изображение:detect.png]][[Наука:Детект| Детект]]
* [[Изображение:researchrate.png]][[Наука: Научные знания| Научные знания]]
* [[Изображение:researchrate.png]][[Наука: Научные знания| Научные знания]]
-
* [[Изображение:destruct.png]][[Наука: Атака| Атака]]
+
* [[Изображение:destruct.png]][[Наука:Атака| Атака]]
-
* [[Изображение:maxtunnels.png]][[Наука: Емкость туннелей | Емкость туннелей]]
+
* [[Изображение:maxtunnels.png]][[Наука:Емкость туннелей | Емкость туннелей]]
-
* [[Изображение:recycle.png]][[Наука: Утилизация отходов | Утилизация отходов]]
+
* [[Изображение:recycle.png]][[Наука:Утилизация отходов | Утилизация отходов]]
-
* [[Изображение:genetics.png]][[Наука: Генетика| Генетика]]
+
* [[Изображение:genetics.png]][[Наука:Генетика| Генетика]]
-
* [[Изображение:maxorb.png]][[Наука: Орбитальная вместимость| Орбитальная вместимость]]
+
* [[Изображение:maxorb.png]][[Наука:Орбитальная вместимость| Орбитальная вместимость]]
-
* [[Изображение:attackrange.png]][[Наука: Радиус атаки| Радиус атаки]]
+
* [[Изображение:attackrange.png]][[Наука:Радиус атаки| Радиус атаки]]
-
* [[Изображение:counterintelligence.png]][[Наука: Контршпионаж| Контршпионаж]]
+
* [[Изображение:counterintelligence.png]][[Наука:Контршпионаж| Контршпионаж]]
-
* [[Изображение:spacecraft.gif]][[Наука: Космостроение| Космостроение]]
+
* [[Изображение:spacecraft.gif]][[Наука:Космостроение| Космостроение]]

Версия 14:51, 15 февраля 2011

Наука - разновидность деятельности, результатом которой является развитие технологий, улучшающих качество выпускаемой продукции на основе полученных знаний и повышающих продуктивность расы в целом. Для научных исследований небходима лаборатория хотя бы на одной из планет, где в течение нескольких ходов изучается заданный игроком вид науки.

Различают науку двух типов:

Контроль за процессом исследований осуществляется через дерево наук.

Требования

В связи с тем, что дерево имеет сильно ветвящуюся структуру и имеет некоторую степень свободы при глобально новом элементе, может случиться так, что у отдельно взятого игрока некоторый уровень конкретного исследования появится раньше, чем предыдущий уровень того же исследования, при этом возможность ее изучения будет отключена. Несмотря на то, что у прикладных открытий уровень - довольно прозрачная характеристика, такая же последовательность изучения имеет место быть.

Направления исследований